Amministrazione trasparente
Aggiornamento al 31 gennaio 2023
DISPOSIZIONI GENERALI
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi della normativa vigente. Rispetto al modello presente in allegato al D.Lgs. n. 33/2013, alcune sezioni e sottosezioni previste non risultano applicabili o comunque non essere pertinenti a Eurolavoro Soc. Cons. a r.l.
Consulta i documenti qui:
Determine AU 2017
Determine AU 2018
Determine AU 2019
Determine AU 2020
Determine AU 2021
Determine AU 2022
Piano Unico Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019_2021
PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA 2016 – 2018
PIANO UNICO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA 2017 – 2019
Piano Unico Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018_2020
Piano Unico Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020_2022
PIANO UNICO TRIENNALE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023
PIANO UNICO TRIENNALE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024
Piano Unico Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2023_2025
Verbali Assemblee 2016
verbale_ass_straord_2016_05_27
verbale_ass_straord_2016_12_19
Verbali Assemblee 2017
Verbali Assemblee 2018
Verbali Assemblee 2019
Verbali Assemblee 2020
verbale ass deserta 2020_06_19
verbale ass deserta 2020_09_08
Verbali Assemblee 2021
verbale_ass_deserta_2021_04_30
Verbali Assemblee 2022
ORGANIZZAZIONE
EUROLAVORO Soc. Cons. a r.l.
Via XX Settembre 30
20025 Legnano
P.Iva e c.f.: 13481250150
Tel: 0331/455347
Fax: 0331/455674
E-mail: info@afolovestmilano.it
PEC (Posta Elettronica Certificata): afolovestmilano@legalmail.it
COMPONENTI ORGANISMI SOCIETARI
CARICA | NOME | COGNOME | NOMINA | SCADENZA | C.V. | COMPENSO LORDO | VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amministratore Unico | Silvano | Magnabosco | Assemblea 08.09.2020 | approv. Bil. 31.12.2022 | c.v. | Titolo Gratuito | Previsto |
Revisore Unico | Matteo Eugenio | Dondi | Assemblea 08.09.2020 | approv. Bil. 31.12.2022 |
c.v. | 5.000,00 | – |
Organo di Vigilanza | Silvano | Magnabosco | Determina AU 01_09_2021 | – | c.v. | 0,00 | – |
Responsabile trasparenza | Silvano | Magnabosco | Determina AU 01.09.2021 | – | c.v. | 0,00 | – |
Responsabile Protezione Dati – DPO | Fabio | Adreani | Determina AU 30.12.2020 | 31/12/2021 | c.v. | 4.800,00 | – |
Decreto 65_2016 designazione AU
2014 – DICHIARAZIONE EX ARTT_14_15 FERRI
2015 – DICHIARAZIONE EX ARTT_14_15 FERRI
2016 – DICHIARAZIONE EX ART 14 e 15 D
2017 – DICHIARAZIONE EX ART 14 e 15 D
2018 – DICHIARAZIONE EX ART 14 e 15 D
2019 DICHIARAZIONE EX ART 14 e 15 D
Procura notarile direttore generale
2014 – 07_04 determinazione AU
COLLABORATORI E CONSULENTI
Ai sensi dell’Art. 15 c. 1, 2 del D.lgs 33/2013 si pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.
COGNOME | NOME | C.V. | TIPO DI CONTRATTO | INCARICO | DA | A | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annoni | Silvia Marisa | cv | p.iva | orientatore | 21/03/2016 | 31/12/2016 | 14.049,00 |
Antonacci | Annamaria | cv | p.iva | docente | 13/06/2016 | 31/12/2016 | 400,00 |
Badin | Fabio | cv | p.iva | docente | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 1.500,00 |
Belli | Gianluigi | cv | p.iva | consulente informatico | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5.000,00 |
Bellini | Valerio | cv | p.iva | docente | 01/02/2016 | 31/12/2016 | 5.650,00 |
Benardi | Ilaria | cv | p.iva | orientatore | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 34.000,00 |
Bona | Silvia | cv | p.iva | orientatore | 14/03/2016 | 31/12/2016 | 3.500,00 |
Bonzi | Federica | cv | p.iva | orientatore | 14/11/2016 | 31/12/2016 | 3.750,00 |
Ceriotti | Flavio | cv | p.iva | docente | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 500,00 |
Farina | Marco | cv | p.iva | docente | 11/04/2016 | 31/12/2016 | 9.240,00 |
Ferrari | Paola | cv | p.iva | docente | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 5.950,00 |
Galli | Monica | cv | p.iva | docente | 26/01/2016 | 31/12/2016 | 3.200,00 |
Garavaglia | Francesco G. | cv | p.iva | docente | 01/02/2016 | 31/12/2016 | 3.800,00 |
Gasparri | Fabiana | cv | occasionale | segreteria progetto | 07/01/2016 | 30/06/2016 | 3.000,00 |
Ghezzi | Stefano | cv | p.iva | docente | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 9.200,00 |
Li Vigni | Ignazio | cv | co.co.co. | orientatore | 01/02/2016 | 31/12/2016 | 25.000,00 |
Lucarelli | Stefano | cv | p.iva | docente | 15/04/2016 | 31/12/2016 | 8.600,00 |
Lucchese | Davide | cv | p.iva | RSPP | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2.200,00 |
Malinverni | Alice | cv | occasionale | docente | 02/05/2016 | 31/12/2016 | 2.850,00 |
Marinello | Maria Francesca | cv | occasionale | orientatore | 14/03/2016 | 31/12/2016 | 1.250,00 |
Masi | Jacopo | cv | p.iva | docente | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 225,00 |
Misurelli | Angela | cv | p.iva | docente | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 600,00 |
Montani | Elisa | cv | p.iva | orientatore | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 25.000,00 |
Paone | Giuseppe | cv | p.iva | docente | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 600,00 |
Penati | Antonella | cv | p.iva | orientatore | 14/03/2016 | 31/12/2016 | 29.025,00 |
Pota | Monica | cv | co.co.co. | orientatore | 01/02/2016 | 31/12/2016 | 32.500,00 |
Provasio | Chiara | cv | co.co.co. | docente/orientatore | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 28.700,00 |
Torretta | Manuela | cv | p.iva | orientatore | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 29.500,00 |
Uboldi | Paolo | cv | p.iva | orientatore | 14/11/2016 | 31/12/2016 | 7.500,00 |
Vergona | Cristiana | cv | p.iva | docente | 01/02/2016 | 31/12/2016 | 2.550,00 |
COGNOME | NOME | C.V. | TIPO DI CONTRATTO | INCARICO | DA | A | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annoni | Silvia Mariza | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 2.500,00 |
Antonacci | Annamaria | cv | p.iva | docente | 16/02/2017 | 31/12/2017 | 900,00 |
Badin | Fabio | cv | p.iva | docente | 16/02/2017 | 31/12/2017 | 1.800,00 |
Basaglia | Aldo | cv | occasionale | docente | 12/05/2017 | 31/12/2017 | 1.200,00 |
Bellini | Valerio | cv | p.iva | docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 3.200,00 |
Benardi | Ilaria | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 38.000,00 |
Bonzi | Federica | cv | p.iva | orientatore/docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 17.000,00 |
Ceriotti | Flavio | cv | p.iva | docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 1.000,00 |
De Cinque | Massimiliano | cv | occasionale | docente | 27/03/2017 | 31/12/2017 | 1.600,00 |
Del Pizzo | Vincenzina | cv | p.iva | docente | 14/02/2017 | 31/12/2017 | 2.000,00 |
Farina | Marco | cv | p.iva | docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 10.320,00 |
Ferrari | Paola | cv | p.iva | orientatore/docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 3.050,00 |
Galli | Monica | cv | p.iva | docente | 16/01/2017 | 31/12/2017 | 1.200,00 |
Garavaglia | Francesco G. | cv | p.iva | docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 7.100,00 |
Ghezzi | Stefano | cv | p.iva | docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 21.000,00 |
Grossi | Eleonora | cv | co.co.co. | orientatore | 16/03/2017 | 31/12/2017 | 15.625,00 |
Li Vigni | Ignazio | cv | co.co.co. | orientatore | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 15.000,00 |
Lucarelli | Stefano | cv | p.iva | docente | 16/02/2017 | 31/12/2017 | 6.000,00 |
Malinverni | Alice | cv | p.iva | docente | 16/02/2017 | 31/12/2017 | 7.050,00 |
Masi | Jacopo | cv | p.iva | docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 8.600,00 |
Misurelli | Angela | cv | p.iva | docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 1.125,00 |
Moliterno | Rocco | cv | occasionale | docente | 22/03/2017 | 31/12/2017 | 2.250,00 |
Montani | Elisa | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 33.000,00 |
Paganini | Chiara Maria | cv | occasionale | docente | 16/02/2017 | 31/12/2017 | 1.000,00 |
Palvarini | Claudio | cv | occasionale | docente | 20/01/2017 | 31/03/2017 | 525,00 |
Penati | Antonella | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 12.500,00 |
Piegari | Donato | cv | p.iva | docente | 05/05/2017 | 31/12/2017 | 490,00 |
Pota | Monica | cv | co.co.co. | orientatore | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 32.000,00 |
Provasio | Chiara | cv | co.co.co. | orientatore | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 28.000,00 |
Torretta | Manuela | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 35.500,00 |
Trono | Vincenzo | cv | occasionale | docente | 05/05/2017 | 31/12/2017 | 363,65 |
Uboldi | Paolo | cv | p.iva | orientatore/docente | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 29.900,00 |
Vergona | Cristiana | cv | p.iva | docente | 16/02/2017 | 31/12/2017 | 3.850,00 |
COGNOME | NOME | C.V. | TIPO DI CONTRATTO | INCARICO | DA | A | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adreani | Fabio | cv | co.co.co. | DPO | 24/05/2018 | 31/12/2019 | 4.800,00 |
Benardi | Ilaria | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 25.000,00 |
Beretta | Barbara | cv | p.iva | docente | 25/03/2019 | 30/04/2019 | 400,00 |
Bertè | Francesca | cv | p.iva | docente | 17/04/2019 | 31/05/2019 | 480,00 |
Bianco | Marzia | cv | occasionale | docente | 07/01/2019 | 21/06/2019 | 1.137,50 |
Bonzi | Federica | cv | p.iva | docente | 25/03/2019 | 31/12/2019 | 15.725,00 |
Garavaglia | Francesco Giuseppe | cv | p.iva | docente | 18/03/2019 | 31/12/2019 | 1.300,00 |
Ghezzi | Stefano | cv | p.iva | docente | 30/04/2019 | 31/12/2019 | 1.400,00 |
Grossi | Claudio | cv | p.iva | docente | 17/04/2019 | 31/05/2019 | 480,00 |
Grossi | Eleonora | cv | co.co.co | orientatore | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 20.000,00 |
Iacurti | Angela | cv | p.iva | docente | 30/04/2019 | 31/12/2019 | 200,00 |
Li Vigni | Ignazio | cv | co.co.co | orientatore | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 6.000,00 |
Lucarelli | Stefano | cv | p.iva | docente | 04/01/2019 | 08/01/2019 | 400,00 |
Malinverni | Alice | cv | p.iva | docente | 18/03/2019 | 31/12/2019 | 400,00 |
Masi | Jacopo | cv | p.iva | docente | 29/03/2019 | 31/12/2019 | 1.700,00 |
Moliterno | Rocco | cv | occasionale | docente | 04/01/2019 | 11/04/2019 | 1.625,00 |
Montani | Elisa | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 25.000,00 |
Moroni | Paola | cv | occasionale | docente | 07/02/2019 | 30/06/2019 | 750,00 |
Provasio | Chiara | cv | co.co.co | orientatore | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 9.000,00 |
Torretta | Manuela | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 25.000,00 |
Trigari | Luigi | cv | p.iva | docente | 07/01/2019 | 31/01/2019 | 1.522,56 |
Vacchini | Egidio | cv | p.iva | codocente | 17/04/2019 | 31/05/2019 | 640,00 |
Venturi | Matteo | cv | p.iva | docente | 29/03/2019 | 31/12/2019 | 1.200,00 |
Vergona | Cristiana | cv | p.iva | docente | 13/06/2019 | 31/12/2019 | 600,00 |
COGNOME | NOME | C.V. | TIPO DI CONTRATTO | INCARICO | DA | A | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adreani | Fabio | cv | co.co.co. | DPO | 24/05/2018 | 31/12/2019 | 4.800,00 |
Benardi | Ilaria | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 25.000,00 |
Beretta | Barbara | cv | p.iva | docente | 25/03/2019 | 30/04/2019 | 400,00 |
Bertè | Francesca | cv | p.iva | docente | 17/04/2019 | 31/05/2019 | 480,00 |
Bianco | Marzia | cv | occasionale | docente | 07/01/2019 | 21/06/2019 | 1.137,50 |
Bonzi | Federica | cv | p.iva | docente | 25/03/2019 | 31/12/2019 | 3.500,00 |
Garavaglia | Francesco Giuseppe | cv | p.iva | docente | 18/03/2019 | 31/12/2019 | 1.300,00 |
Ghezzi | Stefano | cv | p.iva | docente | 30/04/2019 | 31/12/2019 | 1.400,00 |
Grossi | Claudio | cv | p.iva | docente | 17/04/2019 | 31/05/2019 | 480,00 |
Grossi | Eleonora | cv | co.co.co | orientatore | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 20.000,00 |
Iacurti | Angela | cv | p.iva | docente | 30/04/2019 | 31/12/2019 | 200,00 |
Li Vigni | Ignazio | cv | co.co.co | orientatore | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 6.000,00 |
Lucarelli | Stefano | cv | p.iva | docente | 04/01/2019 | 08/01/2019 | 400,00 |
Malinverni | Alice | cv | p.iva | docente | 18/03/2019 | 31/12/2019 | 400,00 |
Masi | Jacopo | cv | p.iva | docente | 29/03/2019 | 31/12/2019 | 1.700,00 |
Moliterno | Rocco | cv | occasionale | docente | 04/01/2019 | 11/04/2019 | 1.625,00 |
Montani | Elisa | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 25.000,00 |
Moroni | Paola | cv | occasionale | docente | 07/02/2019 | 30/06/2019 | 750,00 |
Provasio | Chiara | cv | co.co.co | orientatore | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 9.000,00 |
Torretta | Manuela | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 25.000,00 |
Trigari | Luigi | cv | p.iva | docente | 07/01/2019 | 31/01/2019 | 1.522,56 |
Vacchini | Egidio | cv | p.iva | codocente | 17/04/2019 | 31/05/2019 | 640,00 |
Venturi | Matteo | cv | p.iva | docente | 29/03/2019 | 31/12/2019 | 1.200,00 |
Vergona | Cristiana | cv | p.iva | docente | 13/06/2019 | 31/12/2019 | 600,00 |
COGNOME | NOME | C.V. | TIPO DI CONTRATTO | INCARICO | DA | A | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adreani | Fabio | cv | co.co.co. | DPO | 24/05/2018 | 31/12/2020 | 4.800,00 |
Benardi | Ilaria | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 25.000,00 |
Belli | Gianluigi | cv | p.iva | cons. informatico | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 5.640,00 |
Bonzi | Federica | cv | p.iva | docente | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 15.000,00 |
Di Filippo | Cristian | cv | p.iva | docente | 09/12/2020 | 31/12/2020 | 320,00 |
Farina | Marco | cv | p.iva | docente | 09/09/2020 | 31/12/2020 | 2.040,00 |
Garavaglia | Francesco Giuseppe | cv | p.iva | docente | 09/09/2020 | 31/12/2020 | 200,00 |
Ghezzi | Stefano | cv | p.iva | docente | 30/11/2020 | 31/12/2020 | 400,00 |
Grossi | Eleonora | cv | co.co.co | orientatore | 18/12/2019 | 31/12/2020 | 35.000,00 |
Malinverni | Alice | cv | p.iva | docente | 09/09/2020 | 31/12/2020 | 1.800,00 |
Masi | Jacopo | cv | p.iva | docente | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 3.000,00 |
Moliterno | Rocco | cv | occasionale | docente | 29/09/2020 | 31/12/2020 | 1.700,00 |
Montani | Elisa | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 25.000,00 |
Torretta | Manuela | cv | p.iva | orientatore | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 25.000,00 |
COGNOME | NOME | C.V. | TIPO DI CONTRATTO | INCARICO | DA | A | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adreani | Fabio | cv | co.co.co. | DPO | 30/12/2020 | 31/12/2021 | 4.800,00 |
Belli | Gianluigi | cv | p.iva | cons. informatico | 4/01/2021 | 31/12/2021 | 5.640,00 |
Benardi | Ilaria | cv | p.iva | orientatore | 4/01/2021 | 31/12/2021 | 40.000,00 |
Beretta | Barbara | cv | p.iva | docente | 8/10/2021 | 31/12/2021 | 400,00 |
Bianco | Marzia | cv | occasionale | docente | 4/10/2021 | 31/12/2021 | 300,00 |
Bonzi | Federica | cv | p.iva | docente | 4/01/2021 | 31/12/2021 | 25.000,00 |
Caoduro | Fabio | cv | p.iva | docente | 30/08/2021 | 31/12/2021 | 2.000,00 |
De Cinque | Massimiliano | cv | occasionale | docente | 7/04/2021 | 31/12/2021 | 2.000,00 |
Di Filippo | Cristian | cv | p.iva | docente | 12/03/2021 | 31/12/2021 | 2.400,00 |
Farina | Marco | cv | p.iva | docente | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 4.920,00 |
Ghezzi | Stefano | cv | p.iva | docente | 12/03/2021 | 31/12/2021 | 6.400,00 |
Grossi | Eleonora | cv | co.co.co | orientatore | 30/12/2020 | 31/12/2021 | 35.000,00 |
Iacurti | Angela | cv | p.iva | docente | 14/04/2021 | 31/12/2021 | 3.400,00 |
Liberatore | Costanza | cv | p.iva | codocente | 19/04/2021 | 31/12/2021 | 600,00 |
Lucarelli | Stefano | cv | p.iva | docente | 25/10/2021 | 31/12/2021 | 1.000,00 |
Malinverni | Alice | cv | p.iva | docente | 22/01/2021 | 31/12/2021 | 4.800,00 |
Masi | Jacopo | cv | p.iva | docente | 22/01/2021 | 31/12/2021 | 6.450,00 |
Moliterno | Rocco | cv | occasionale | docente | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 1.375,00 |
Monani | Elisa | cv | p.iva | orientatore | 4/01/2021 | 31/12/2021 | 28.000,00 |
Paganini | Chiara Maria | cv | occasionale | docente | 27/10/2021 | 31/12/2021 | 750,00 |
Ressa | Saverio Luca | cv | p.iva | docente | 30/08/2021 | 31/12/2021 | 1.500,00 |
Torretta | Manuela | cv | p.iva | orientatore | 4/04/2021 | 31/12/2021 | 28.000,00 |
COGNOME | NOME | C.V. | TIPO DI CONTRATTO | INCARICO | DA | A | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adreani | Fabio | cv | co.co.co. | DPO | 1/1/2022 | 31/12/2022 | 4.800,00 |
Belli | Gianluigi | cv | p.iva | cons. informatico | 1/1/2022 | 31/12/2022 | 5.640,00 |
Beretta | Barbara | cv | p.iva | docente | 17/1/2022 | 31/12/2022 | 400,00 |
Bianco | Marzia | cv | p.iva | docente | 31/01/2022 | 30/06/2022 | 600,00 |
Bottaccioli | Mauro | cv | p.iva | docente | 7/11/2022 | 31/12/2022 | 2.100,00 |
Di Filippo | Cristian | cv | p.iva | docente | 16/02/2022 | 31/12/2022 | 2.560,00 |
Farina | Marco | cv | p.iva | docente | 16/02/2022 | 31/12/2022 | 3.480,00 |
Ghezzi | Stefano | cv | p.iva | docente | 16/02/2022 | 31/12/2022 | 7.800,00 |
Iacurti | Angela | cv | p.iva | docente | 11/03/2022 | 31/12/2022 | 4.000,00 |
Liberatore | Costanza | cv | p.iva | codocente | 11/03/2022 | 31/12/2022 | 360,00 |
Malinverni | Alice | cv | p.iva | docente | 28/01/2022 | 31/12/2022 | 6.000,00 |
Masi | Jacopo | cv | p.iva | docente | 18/01/2022 | 31/12/2022 | 7.200,00 |
Panighetti | Andrea | cv | p.iva | docente | 11/07/2022 | 31/12/2022 | 300,00 |
Pranovi | Sara | cv | p.iva | interprete LIS | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 750,00 |
Teti | Mauro Cristian | cv | p.iva | docente | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 1.200,00 |
PERSONALE
Di seguito è possibile consultare e scaricare l’organigramma di EUROLAVORO Soc. Cons. a r.l..
Al personale di Eurolavoro si applica il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Commercio.
Consulta la sezione Lavora con Noi per conoscere le selezioni aperte e visualizzare l’archivio.
BANDI DI CONCORSO
Attualmente nessun Bando di Concorso in corso
PERFORMANCE
Eurolavoro Soc. Cons. a r.l. non applica un sistema premiale.
ENTI CONTROLLATI
Non presenti
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
Non presenti
PROVVEDIMENTI
Non presenti
CONTROLLI SULLE IMPRESE
Non presenti
BANDI DI GARA E CONTRATTI
Attualmente nessun Bando di Gara in corso
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
Non presenti
BILANCIO DI PREVISIONE
Non previsto dal codice civile in quanto Società a resposabilità limitata.
Non sono presenti obbiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento.
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO
Pubblichiamo le informazioni, ai sensi dell’Art. 30 D.lgs. 33/2013, relativi ai Beni immobili e gestione patrimonio.
Patrimonio immobiliare
Eurolavoro Soc. Cons. a r.l. è proprietaria di due immobili in via XX Settembre 30 – 20025 Legnano.Canoni di locazione o affitto versati e percepiti
Eurolavoro è titolare di contratti di locazione o affitto relativi a beni immobili.
CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO VERSATI
ENTE | SEDE DEL SERVIZIO | TIPOLOGIA | CANONE ANNUO |
---|---|---|---|
Euroimmobiliare Legnano s.r.l. | via XX Settembre 30 | contratto di locazione | € 12.000,00 |
CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO PERCEPITI
ENTE | SEDE DEL SERVIZIO | TIPOLOGIA | CANONE ANNUO |
---|---|---|---|
3P Solutions s.r.l. | via XX Settembre 30 | contratto di locazione | € 6.300,00 |
Euroimmobiliare Legnano s.r.l. | via XX Settembre 30 | contratto di locazione | € 6.000,00 |
CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE
2019
PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Pubblichiamo, ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 33/2013, l’indicatore di tempestività dei pagamenti.
Tempo medio di pagamento dalla data di registrazione della fattura: 45 giorni
Pubblichiamo, ai sensi dell’Art. 36 del D.lgs: 33/2013, l’IBAN per i pagamenti informatici:
INTESA SAN PAOLO
Corso Italia 49
20025 Legnano
IBAN: IT36 K030 6920 2001 0000 0008 287
ACCESSO CIVICO
Cos’è?
L’ente garantisce l’accesso civico a chiunque richieda documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. la richesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione.
A chi si rivolge?
Chiunque
Chi contattare?
- Struttura: Reception Eurolavoro Soc. Cons. a r.l.
- Sede:Via XX Settembre, 30 – 20025 Legnano (MI)
- Tel: 0331-455347
- Fax: 0331-455674
- Orario:da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 16:00
Dove presentare la domanda?
- Struttura: Reception Eurolavoro Soc. Cons. a r.l.
- Sede:Via XX Settembre, 30 – 20025 Legnano (MI)
- Tel: 0331-455347
- Orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 16:00
- Come: Come specificato nella richiesta
Cosa fa Eurolavoro Soc. Cons. A R.L.?
Il Responsabile per la Trasparenza è responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la richiesta, la valuta e si pronuncia sulla stessa. Nei casi di pronuncia favorevole, pubblica entro 30 gg. nel sito istituzionale l’informazione, il documento o il dato richiesto e contemporaneamente comunica l’indirizzo della pubblicazione al richiedente.
Responsabile per la Trasparenza ed integrità e responsabile della prevenzione della corruzione
Silvano Magnabosco
Telefono: | 0331-455347 |
mail: | responsabilepct@afolovestmilano.it |
Tempi
30 gg.
Normativa
Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge n. 190 del 6 novembre 2012
Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
Accesso civico generalizzato
L’ACCESSO GENERALIZZATO ai sensi dell’ art. 5 c. 2° D.lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016 consistente in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo soggettivo di pubblicazione contenuti nella sezione “ Amministrazione Trasparente “, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: responsabilepct@afolovestmilano.it. ll tempo di evasione delle istanze di accesso è di 30 giorni dall’avvenuta ricezione. Esclusioni e limiti all’ACCESSO GENERALIZZATO sono stabiliti dall’art. 5-bis del D.lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016.